Shipping price index: US, Mexico and Colombia (October 30, 2026)
What it costs to ship a 1 kg (2.2 lb), 30 × 20 × 10 cm package between major cities, quoted with the same engine Max Envíos customers use. Change is measured against September 29, 2026.
United States
$8.60 USD
median lowest rate · 16 routes
Mexico
$115.33 MXN
median lowest rate · 24 routes · 0.0%
Colombia
$13.769 COP
median lowest rate · 24 routes · +1.5%
Canada
$39.25 CAD
median lowest rate · 16 routes
Shipping rates in United States (USD)
| Route | Lowest | Carrier | Median | Carriers | Fastest | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York → Los Angeles | $9.92 | USPS | $29.16 | 3 | 1 day | — |
| Los Angeles → New York | $9.96 | USPS | $32.10 | 3 | 1 day | — |
| New York → Chicago | $7.96 | USPS | $22.80 | 3 | 1 day | — |
| New York → Miami | $8.60 | USPS | $25.31 | 3 | 1 day | — |
| Chicago → Los Angeles | $8.87 | USPS | $26.66 | 3 | 1 day | — |
| Los Angeles → Houston | $8.60 | USPS | $25.31 | 3 | 1 day | — |
| Chicago → Houston | $7.72 | USPS | $20.20 | 3 | 1 day | — |
| Houston → Miami | $7.72 | USPS | $19.85 | 3 | 1 day | — |
| Dallas → Los Angeles | $8.60 | USPS | $25.31 | 3 | 1 day | — |
| Miami → New York | $8.84 | USPS | $28.27 | 3 | 1 day | — |
| Seattle → Los Angeles | $7.72 | USPS | $19.85 | 3 | 1 day | — |
| Atlanta → New York | $7.96 | USPS | $22.80 | 3 | 1 day | — |
| Phoenix → Chicago | $9.10 | USPS | $29.61 | 3 | 1 day | — |
| San Francisco → New York | $9.96 | USPS | $32.10 | 3 | 1 day | — |
| Dallas → New York | $8.84 | USPS | $28.27 | 3 | 1 day | — |
| Atlanta → Miami | $6.70 | USPS | $17.42 | 3 | 1 day | — |
Shipping rates in Mexico (MXN)
| Route | Lowest | Carrier | Median | Carriers | Fastest | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City → Monterrey | $98.36 | Yaslan | $146.47 | 10 | 1 day | +6.1% |
| Mexico City → Guadalajara | $98.36 | Yaslan | $146.47 | 10 | 1 day | +18.2% |
| Mexico City → Puebla | $98.36 | Yaslan | $143.64 | 8 | 1 day | +25.3% |
| Mexico City → Tijuana | $143.18 | Yaslan | $209.27 | 6 | 2 days | +24.1% |
| Mexico City → Merida | $102.99 | Yaslan | $204.51 | 8 | 1 day | 0.0% |
| Mexico City → Cancun | $136.74 | ampm | $204.51 | 8 | 1 day | +32.2% |
| Mexico City → Queretaro | $98.36 | Yaslan | $139.04 | 10 | 1 day | +25.3% |
| Mexico City → Leon | $98.36 | Yaslan | $140.45 | 10 | 1 day | +25.3% |
| Guadalajara → Mexico City | $115.33 | Coordi | $147.88 | 9 | 1 day | +51.6% |
| Guadalajara → Monterrey | $115.33 | Sendex by Coordi | $159.33 | 9 | 1 day | +12.8% |
| Guadalajara → Tijuana | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 day | 0.0% |
| Guadalajara → Leon | $115.33 | Coordi | $145.06 | 9 | 1 day | 0.0% |
| Monterrey → Mexico City | $115.33 | Coordi | $147.88 | 9 | 1 day | 0.0% |
| Monterrey → Guadalajara | $115.33 | Coordi | $159.33 | 9 | 1 day | 0.0% |
| Monterrey → Tijuana | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 day | 0.0% |
| Monterrey → Cancun | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 7 | 1 day | 0.0% |
| Puebla → Mexico City | $114.14 | 99minutos.com | $145.06 | 7 | 1 day | 0.0% |
| Queretaro → Mexico City | $114.14 | 99minutos.com | $142.22 | 9 | 1 day | 0.0% |
| Tijuana → Mexico City | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 day | 0.0% |
| Merida → Mexico City | $145.06 | Paquetexpress | $214.02 | 6 | 1 day | 0.0% |
| Cancun → Mexico City | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 day | 0.0% |
| Leon → Mexico City | $115.33 | Coordi | $145.06 | 9 | 1 day | 0.0% |
| Toluca → Monterrey | $128.41 | 99minutos.com | $171.13 | 6 | 1 day | +38.5% |
| Toluca → Guadalajara | $128.41 | 99minutos.com | $168.56 | 6 | 1 day | +54.3% |
Shipping rates in Colombia (COP)
| Route | Lowest | Carrier | Median | Carriers | Fastest | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogota → Medellin | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Bogota → Cali | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Bogota → Barranquilla | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Bogota → Cartagena | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 days | +1.5% |
| Bogota → Bucaramanga | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Bogota → Pereira | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Bogota → Cúcuta | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 days | +1.5% |
| Bogota → Ibagué | $10.386 | Inter Rapidísimo | $13.768 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Bogota → Santa Marta | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Medellin → Bogota | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Medellin → Cali | $10.386 | Inter Rapidísimo | $14.802 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Medellin → Barranquilla | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 2 days | +1.5% |
| Medellin → Cartagena | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 days | +1.5% |
| Medellin → Pereira | $10.386 | Inter Rapidísimo | $13.120 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Cali → Bogota | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Cali → Medellin | $10.386 | Inter Rapidísimo | $14.802 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Cali → Pereira | $10.386 | Inter Rapidísimo | $13.120 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Barranquilla → Bogota | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Barranquilla → Medellin | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 2 days | +1.5% |
| Barranquilla → Cartagena | $7.360 | Inter Rapidísimo | $12.531 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Bucaramanga → Bogota | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Cartagena → Bogota | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 days | +1.5% |
| Pereira → Bogota | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 day | +1.5% |
| Cúcuta → Bogota | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 days | +1.5% |
Shipping rates in Canada (CAD)
| Route | Lowest | Carrier | Median | Carriers | Fastest | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto → Montreal | $37.81 | UPS | $41.09 | 1 | 1 day | — |
| Montreal → Toronto | $40.69 | UPS | $44.22 | 1 | 1 day | — |
| Toronto → Vancouver | $58.35 | UPS | $61.75 | 1 | 1 day | — |
| Vancouver → Toronto | $62.79 | UPS | $66.46 | 1 | 1 day | — |
| Toronto → Calgary | $53.22 | UPS | $59.71 | 1 | 1 day | — |
| Toronto → Ottawa | $36.26 | UPS | $41.74 | 1 | 1 day | — |
| Montreal → Vancouver | $60.39 | UPS | $67.55 | 1 | 1 day | — |
| Vancouver → Calgary | $37.81 | UPS | $41.09 | 1 | 1 day | — |
| Calgary → Edmonton | $29.79 | UPS | $38.73 | 1 | 1 day | — |
| Toronto → Winnipeg | $41.51 | UPS | $59.52 | 1 | 1 day | — |
| Montreal → Quebec City | $32.62 | UPS | $41.74 | 1 | 1 day | — |
| Toronto → Halifax | $94.55 | UPS | $121.08 | 1 | 1 day | — |
| Ottawa → Montreal | $33.69 | UPS | $38.79 | 1 | 1 day | — |
| Edmonton → Vancouver | $37.81 | UPS | $41.09 | 1 | 1 day | — |
| Winnipeg → Calgary | $41.51 | UPS | $59.52 | 1 | 1 day | — |
| Halifax → Montreal | $33.69 | UPS | $38.79 | 1 | 1 day | — |
Methodology
Max Envíos periodically quotes the same routes with a reference package of 1 kg (2.2 lb) and 30 × 20 × 10 cm (in Colombia with a declared value of COP 50,000) using its own rate engine, which queries the carriers connected in each country. We publish the lowest rate, the median of all rates, the number of carriers and the fastest estimated transit. Rates exclude extra insurance and remote-area surcharges. You may use and cite this data crediting Max Envíos (max-envios.com).