Índice de precios de envío: México, Colombia y Estados Unidos (30 de octubre de 2026)
Cuánto cuesta enviar un paquete de 1 kg (30 × 20 × 10 cm) entre ciudades principales, cotizado con el mismo motor que usan los clientes de Max Envíos. La variación compara contra la medición del 29 de septiembre de 2026.
México
$115.33 MXN
mediana del precio más bajo · 24 rutas · 0.0 %
Colombia
$13.769 COP
mediana del precio más bajo · 24 rutas · +1.5 %
Estados Unidos
$8.60 USD
mediana del precio más bajo · 16 rutas
Canadá
$39.25 CAD
mediana del precio más bajo · 16 rutas
Precios de envío en México (MXN)
| Ruta | Más barato | Paquetería | Mediana | Paqueterías | Más rápido | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México → Monterrey | $98.36 | Yaslan | $146.47 | 10 | 1 día | +6.1 % |
| Ciudad de México → Guadalajara | $98.36 | Yaslan | $146.47 | 10 | 1 día | +18.2 % |
| Ciudad de México → Puebla | $98.36 | Yaslan | $143.64 | 8 | 1 día | +25.3 % |
| Ciudad de México → Tijuana | $143.18 | Yaslan | $209.27 | 6 | 2 días | +24.1 % |
| Ciudad de México → Mérida | $102.99 | Yaslan | $204.51 | 8 | 1 día | 0.0 % |
| Ciudad de México → Cancún | $136.74 | ampm | $204.51 | 8 | 1 día | +32.2 % |
| Ciudad de México → Querétaro | $98.36 | Yaslan | $139.04 | 10 | 1 día | +25.3 % |
| Ciudad de México → León | $98.36 | Yaslan | $140.45 | 10 | 1 día | +25.3 % |
| Guadalajara → Ciudad de México | $115.33 | Coordi | $147.88 | 9 | 1 día | +51.6 % |
| Guadalajara → Monterrey | $115.33 | Sendex by Coordi | $159.33 | 9 | 1 día | +12.8 % |
| Guadalajara → Tijuana | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 día | 0.0 % |
| Guadalajara → León | $115.33 | Coordi | $145.06 | 9 | 1 día | 0.0 % |
| Monterrey → Ciudad de México | $115.33 | Coordi | $147.88 | 9 | 1 día | 0.0 % |
| Monterrey → Guadalajara | $115.33 | Coordi | $159.33 | 9 | 1 día | 0.0 % |
| Monterrey → Tijuana | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 día | 0.0 % |
| Monterrey → Cancún | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 7 | 1 día | 0.0 % |
| Puebla → Ciudad de México | $114.14 | 99minutos.com | $145.06 | 7 | 1 día | 0.0 % |
| Querétaro → Ciudad de México | $114.14 | 99minutos.com | $142.22 | 9 | 1 día | 0.0 % |
| Tijuana → Ciudad de México | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 día | 0.0 % |
| Mérida → Ciudad de México | $145.06 | Paquetexpress | $214.02 | 6 | 1 día | 0.0 % |
| Cancún → Ciudad de México | $145.06 | Paquetexpress | $209.27 | 5 | 1 día | 0.0 % |
| León → Ciudad de México | $115.33 | Coordi | $145.06 | 9 | 1 día | 0.0 % |
| Toluca → Monterrey | $128.41 | 99minutos.com | $171.13 | 6 | 1 día | +38.5 % |
| Toluca → Guadalajara | $128.41 | 99minutos.com | $168.56 | 6 | 1 día | +54.3 % |
Precios de envío en Colombia (COP)
| Ruta | Más barato | Paquetería | Mediana | Paqueterías | Más rápido | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá → Medellín | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Bogotá → Cali | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Bogotá → Barranquilla | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Bogotá → Cartagena | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 días | +1.5 % |
| Bogotá → Bucaramanga | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Bogotá → Pereira | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Bogotá → Cúcuta | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 días | +1.5 % |
| Bogotá → Ibagué | $10.386 | Inter Rapidísimo | $13.768 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Bogotá → Santa Marta | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Medellín → Bogotá | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Medellín → Cali | $10.386 | Inter Rapidísimo | $14.802 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Medellín → Barranquilla | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 2 días | +1.5 % |
| Medellín → Cartagena | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 días | +1.5 % |
| Medellín → Pereira | $10.386 | Inter Rapidísimo | $13.120 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Cali → Bogotá | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Cali → Medellín | $10.386 | Inter Rapidísimo | $14.802 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Cali → Pereira | $10.386 | Inter Rapidísimo | $13.120 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Barranquilla → Bogotá | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Barranquilla → Medellín | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 2 días | +1.5 % |
| Barranquilla → Cartagena | $7.360 | Inter Rapidísimo | $12.531 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Bucaramanga → Bogotá | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Cartagena → Bogotá | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 días | +1.5 % |
| Pereira → Bogotá | $13.769 | Envia | $15.565 | 4 | 1 día | +1.5 % |
| Cúcuta → Bogotá | $13.769 | Envia | $16.213 | 4 | 2 días | +1.5 % |
Precios de envío en Estados Unidos (USD)
| Ruta | Más barato | Paquetería | Mediana | Paqueterías | Más rápido | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York → Los Ángeles | $9.92 | USPS | $29.16 | 3 | 1 día | — |
| Los Ángeles → Nueva York | $9.96 | USPS | $32.10 | 3 | 1 día | — |
| Nueva York → Chicago | $7.96 | USPS | $22.80 | 3 | 1 día | — |
| Nueva York → Miami | $8.60 | USPS | $25.31 | 3 | 1 día | — |
| Chicago → Los Ángeles | $8.87 | USPS | $26.66 | 3 | 1 día | — |
| Los Ángeles → Houston | $8.60 | USPS | $25.31 | 3 | 1 día | — |
| Chicago → Houston | $7.72 | USPS | $20.20 | 3 | 1 día | — |
| Houston → Miami | $7.72 | USPS | $19.85 | 3 | 1 día | — |
| Dallas → Los Ángeles | $8.60 | USPS | $25.31 | 3 | 1 día | — |
| Miami → Nueva York | $8.84 | USPS | $28.27 | 3 | 1 día | — |
| Seattle → Los Ángeles | $7.72 | USPS | $19.85 | 3 | 1 día | — |
| Atlanta → Nueva York | $7.96 | USPS | $22.80 | 3 | 1 día | — |
| Phoenix → Chicago | $9.10 | USPS | $29.61 | 3 | 1 día | — |
| San Francisco → Nueva York | $9.96 | USPS | $32.10 | 3 | 1 día | — |
| Dallas → Nueva York | $8.84 | USPS | $28.27 | 3 | 1 día | — |
| Atlanta → Miami | $6.70 | USPS | $17.42 | 3 | 1 día | — |
Precios de envío en Canadá (CAD)
| Ruta | Más barato | Paquetería | Mediana | Paqueterías | Más rápido | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto → Montreal | $37.81 | UPS | $41.09 | 1 | 1 día | — |
| Montreal → Toronto | $40.69 | UPS | $44.22 | 1 | 1 día | — |
| Toronto → Vancouver | $58.35 | UPS | $61.75 | 1 | 1 día | — |
| Vancouver → Toronto | $62.79 | UPS | $66.46 | 1 | 1 día | — |
| Toronto → Calgary | $53.22 | UPS | $59.71 | 1 | 1 día | — |
| Toronto → Ottawa | $36.26 | UPS | $41.74 | 1 | 1 día | — |
| Montreal → Vancouver | $60.39 | UPS | $67.55 | 1 | 1 día | — |
| Vancouver → Calgary | $37.81 | UPS | $41.09 | 1 | 1 día | — |
| Calgary → Edmonton | $29.79 | UPS | $38.73 | 1 | 1 día | — |
| Toronto → Winnipeg | $41.51 | UPS | $59.52 | 1 | 1 día | — |
| Montreal → Quebec | $32.62 | UPS | $41.74 | 1 | 1 día | — |
| Toronto → Halifax | $94.55 | UPS | $121.08 | 1 | 1 día | — |
| Ottawa → Montreal | $33.69 | UPS | $38.79 | 1 | 1 día | — |
| Edmonton → Vancouver | $37.81 | UPS | $41.09 | 1 | 1 día | — |
| Winnipeg → Calgary | $41.51 | UPS | $59.52 | 1 | 1 día | — |
| Halifax → Montreal | $33.69 | UPS | $38.79 | 1 | 1 día | — |
Metodología
Max Envíos cotiza periódicamente las mismas rutas con un paquete de referencia de 1 kg y 30 × 20 × 10 cm (en Colombia con valor declarado de $50.000) usando su propio cotizador, que consulta las tarifas de las paqueterías conectadas en cada país. Se publica el precio más bajo, la mediana de todas las tarifas, el número de paqueterías y la entrega más rápida estimada. Los precios no incluyen protección adicional ni recargos por zona extendida. Puedes usar y citar estos datos mencionando a Max Envíos (max-envios.com) como fuente.
Guías relacionadas: paquetería más barata en México, transportadora más barata en Colombia, cheapest way to ship in the US.