Servientrega en Colombia
Cotiza Servientrega desde $14.658 COP, compárala con las demás paqueterías de Colombia y genera tu guía en línea sin ir a la sucursal a preguntar precios.
Precios de Servientrega por ruta
Paquete de 1 kg, 30 × 20 × 10 cm, valor declarado $50.000. Cotizado el 30 de octubre de 2026.
| Ruta | Servicio | Tiempo | Desde |
|---|---|---|---|
| Bogotá → Medellín | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Bogotá → Cali | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Bogotá → Barranquilla | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Bogotá → Cartagena | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Bogotá → Bucaramanga | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Bogotá → Pereira | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Bogotá → Cúcuta | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Bogotá → Ibagué | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Bogotá → Santa Marta | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Medellín → Bogotá | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Medellín → Cali | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Medellín → Barranquilla | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Medellín → Cartagena | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Medellín → Pereira | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Cali → Bogotá | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Cali → Medellín | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Cali → Pereira | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Barranquilla → Bogotá | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Barranquilla → Medellín | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Barranquilla → Cartagena | Standard sin contraentrega | 2 días | $14.658 COP |
| Bucaramanga → Bogotá | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Cartagena → Bogotá | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
| Pereira → Bogotá | Standard sin contraentrega | 2 días | $15.836 COP |
| Cúcuta → Bogotá | Standard sin contraentrega | 2 días | $17.133 COP |
Servicios de Servientrega que aparecen en estas rutas: Standard sin contraentrega.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta enviar con Servientrega en Colombia?+
Un paquete de 1 kg (30 × 20 × 10 cm) con Servientrega sale desde $14.658 COP (Barranquilla → Cartagena, Standard sin contraentrega), según la cotización del 30 de octubre de 2026 en Max Envíos. El precio cambia con el peso, las medidas y la ruta.
¿Cuánto tarda Servientrega en Colombia?+
En las rutas cotizadas, Servientrega entrega desde 2 días (Standard sin contraentrega, Bogotá → Medellín). Los tiempos los fija Servientrega y pueden variar.
¿Cómo genero una guía de Servientrega en línea?+
Crea tu cuenta gratis en Max Envíos, cotiza tu envío, elige Servientrega entre las paqueterías disponibles, llena los datos de remitente y destinatario y paga la guía desde tu saldo. Descargas la guía en PDF y la rastreas desde tu cuenta.
¿Max Envíos es Servientrega?+
No. Max Envíos es una plataforma que compara paqueterías y genera guías; el transporte y la entrega los hace Servientrega con sus propias condiciones.
Max Envíos es una plataforma de envíos: la recolección, el transporte y la entrega los hace Servientrega con sus propias condiciones. Nosotros te ayudamos a cotizar, comparar, generar la guía y seguir el envío.